Město Přimda
SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ PŘIMDA
|
PLATBY ZA ODPADY, PSY, POZEMKY |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
vítr | SV, 3.67 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
srážky | 3.02 | mm |
Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy místního rozhlasu, veřejného osvětlení, rozbitá silnice či chodník?
Informujte nás o tom!
Kontaktní formulář pro nahlášení poruch najdete zde.